لیست قیمت و خرید مخزن آب مخزن آب عمودی تهران پلیمر یارا
راهنمای جامع خرید و قیمت مخزن آب عمودی (ایستاده)
خرید یک منبع آب عمودی، رایجترین و هوشمندانهترین روش برای ذخیرهسازی آب در فضاهایی است که با محدودیت سطح زمین مواجه هستند. ما در البرزمخزن، با افتخار کاملترین مجموعه از مخازن ایستاده تهران پلیمر یارا را به شما تقدیم میکنیم تا خیالتان از بابت تامین پایدار و بهداشتی آب شرب راحت باشد.
تضمین سلامت آب با تکنولوژی روز دنیا
چه برای یک ساختمان کوچک و چه برای یک مجتمع بزرگ صنعتی به دنبال یک تانکر آب ایمن باشید، تمامی مخازن عمودی ما برای حفظ کیفیت آب آشامیدنی شما با این استانداردهای سختگیرانه تولید میشوند:
- تکنولوژی نانو آنتیباکتریال: دیواره داخلی مخزن به صورت فعال مانع از رشد هرگونه باکتری بیماریزا و فساد آب در طولانیمدت میشود.
- ساختار ۳ لایه ضد جلبک: لایه مشکی میانی، جلوی عبور نور خورشید را به طور کامل میگیرد تا آب شرب شما حتی در حیاطهای آفتابگیر هرگز جلبک نزند.
- مواد فودگرید (Food Grade): استفاده از پلیاتیلن کاملاً بهداشتی ۳۸۴۰ که هیچگونه تغییر در طعم، بو و رنگ آب ایجاد نمیکند.
- نشان سیب سلامت و گارانتی: دارای تاییدیه رسمی از وزارت بهداشت برای تماس با مواد خوراکی به همراه ۱۰ سال گارانتی تعویض کتبی بدنه.
تنوع لیتراژ و راهنمای جایگزینهای هندسی
این دستهبندی پرفروش، تنوع بینظیری از ۱۰۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر دارد. برای مثال، مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی برای ساختمانهای ۳ واحدی، و مخزن ۵۰۰۰ لیتری ایستاده برای مجتمعهای پرجمعیت بسیار محبوب هستند.
با این حال، اگر قصد دارید مخزن را روی پشتبام نصب کنید، به دلیل تمرکز وزن مخازن ایستاده در یک نقطه کوچک و خطر آسیب به سقف، اکیداً توصیه میکنیم به صفحه مخزن افقی مراجعه کنید. همچنین اگر فضای شما زیر پلهها قرار دارد، مخزن زیرپله بهترین جایگزین برای شماست. برای بررسی ابعاد دقیق تمام مدلهای ایستاده، جدول مشاهده لیست قیمت در همین صفحه در دسترس شماست.
- نصب در حیاط، پارکینگ و فضاهای باز که عرض کمی روی زمین دارند.
- موتورخانهها و تاسیساتی که ارتفاع سقف مناسبی برای مدلهای ایستاده دارند.
- تامین آب شرب مجتمعهای مسکونی در تمامی لیتراژها.
- ذخیره آب در پروژههای کشاورزی، گلخانهها و سولههای صنعتی.
جدول جامع راهنمای ابعاد انواع مخزن آب عمودی (ایستاده)
| مدل مخزن (لیتر) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | مناسب برای فضای… |
|---|---|---|---|
| ۱۰۰ لیتری عمودی | ۴۶ | ۷۲ | بالکنها و مصارف خانگی بسیار محدود |
| ۱۵۰ لیتری عمودی | ۵۶ | ۷۷ | سوئیتها و فضاهای کوچک با مصرف کم |
| ۲۰۰ لیتری عمودی | ۶۰ | ۹۰ | پشتبامهای کوچک و تامین آب اضطراری |
| ۲۲۰ لیتری عمودی | ۵۸ | ۹۷ | قرارگیری در گوشه حیاط خلوت |
| ۲۵۰ لیتری عمودی | ۶۴ | ۱۰۱ | استاندارد مصرف آب شرب یک واحد مسکونی |
| ۳۰۰ لیتری عمودی | ۷۰ | ۱۰۰ | تامین فشار آب خانههای ویلایی کوچک |
| ۳۰۰ لیتری عمودی بلند | ۵۷ | ۱۴۳ | فضاهایی با مساحت کفِ بسیار کم |
| ۴۰۰ لیتری عمودی بلند | ۶۲ | ۱۴۵ | نصب در کنار دیوارهای بلند و باریک |
| ۵۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۸۰ | ۱۲۰ | موتورخانهها و حیاط با محدودیت ارتفاع |
| ۵۰۰ لیتری عمودی بلند | ۶۴ | ۱۷۲ | ساختمانهای دو واحدی با فضای قرارگیری محدود |
| ۷۵۰ لیتری عمودی کوتاه | ۹۰ | ۱۳۶ | مجتمعهای ۳ واحدی و زیر پلههای بزرگ |
| ۷۵۰ لیتری عمودی بلند | ۷۵ | ۲۰۵ | گوشه حیاطها با سقف باز |
| ۱۰۰۰ لیتری عمودی | ۱۰۳ | ۱۴۰ | محبوبترین مدل برای ساختمانهای ۴ واحدی |
| ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۱۱۷ | ۱۱۷ | فضاهای دارای محدودیت ارتفاع |
| ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۸۲ | ۲۱۷ | فضاهای با مساحت کف کم و سقف بلند |
| ۱۵۰۰ لیتری عمودی | ۱۱۴ | ۱۷۲ | مجتمعهای ۶ واحدی و حیاطهای استاندارد |
| ۱۵۰۰ لیتری عمودی بلند | ۹۹ | ۲۱۵ | مکانهایی با عرض کم جهت جانمایی |
| ۱۸۰۰ لیتری عمودی | ۱۱۰ | ۲۱۷ | آپارتمانهای ۷ واحدی و مصارف کارگاهی |
| ۲۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۱۶۵ | ۱۳۰ | فضاهای باز با سقف کوتاه و پارکینگها |
| ۲۰۰۰ لیتری عمودی (متوسط) | ۱۳۰ | ۱۷۶ | موتورخانههای استاندارد و مجتمعهای ۸ واحدی |
| ۲۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۱۴ | ۲۱۵ | فضاهایی با مساحت کف محدود |
| ۲۵۰۰ لیتری عمودی | ۱۴۰ | ۱۹۰ | ساختمانهای ۱۰ واحدی و آبیاری فضای سبز |
| ۲۵۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۲۵ | ۲۴۴ | تاسیسات بلندقامت و ایجاد فشار ثقلی |
| ۳۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۱۷۵ | ۱۵۴ | موتورخانههای مجتمعهای مسکونی |
| ۳۰۰۰ لیتری عمودی متوسط | ۱۵۲ | ۲۰۰ | حیاط مجتمعها و کارخانجات |
| ۳۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۳۲ | ۲۵۶ | فضاهای صنعتی با سقفهای سوله بلند |
| ۳۵۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ذخیره آب آتشنشانی مجتمعهای مسکونی |
| ۴۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۱۷۰ | ۲۰۵ | مکانهای صنعتی دارای محدودیت نصب |
| ۴۰۰۰ لیتری عمودی | ۱۷۰ | ۲۰۵ | تامین آب شرب مجتمعهای بزرگ |
| ۴۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۵۷ | ۲۲۶ | جانمایی در فضاهای متراکم تاسیساتی |
| ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۲۲۰ | ۱۷۰ | پروژههای عمرانی و فضاهای باز |
| ۵۰۰۰ لیتری عمودی متوسط | ۱۷۹ | ۲۳۴ | مصارف کارگاهی و کشاورزی کلان |
| ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۷۶ | ۲۴۰ | سیستمهای آبرسانی با نیاز به فشار بالا |
| ۶۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۲۲۰ | ۲۰۰ | کارخانجات و خطوط تولید |
| ۶۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۹۰ | ۲۵۵ | ذخیرهسازی مواد شیمیایی و سیالات صنعتی |
| ۷۰۰۰ لیتری عمودی | ۲۰۹ | ۲۴۴ | مجتمعهای مسکونی عظیم و برجها |
| ۸۰۰۰ لیتری عمودی | ۲۱۰ | ۲۸۰ | آبیاری قطرهای و باغات بزرگ |
| ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۲۳۹ | ۲۴۸ | سولههای تولیدی و انبارها با محدودیت سقف |
| ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۲۱۰ | ۳۲۳ | صنایع پتروشیمی و ذخایر استراتژیک آب |
| ۱۲۰۰۰ لیتری عمودی | ۲۴۵ | ۳۳۰ | پروژههای آبفا و شهرکهای صنعتی |
| ۱۴۰۰۰ لیتری عمودی | ۲۶۷ | ۲۸۲ | مجتمعهای کشت و صنعت وسیع |
| ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی | ۲۵۲ | ۳۳۲ | مخازن پایه برای پمپخانههای بزرگ |
| ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۳۱۰ | ۳۰۵ | ذخیره کلان آب در مناطق دارای افت فشار |
| ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۲۶۰ | ۴۱۵ | تامین آب شهرکهای مسکونی جدیدالاحداث |
| ۳۰۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۳۲۵ | ۴۰۶ | بزرگترین ظرفیت موجود برای مگاپروژههای ملی |












